
Phase 1 price list
Early bird prices
Phase 1 is on sale at early bird prices, well below the standard price list. 119 of 119 plots and sites are available today. All prices are in US dollars.
By zone
Five price zones
Phase 1 is priced in five zones, from the hillside down to the beach. Click a zone to see its plots.
The early bird price is offered while Phase 1 launches; the standard price is the developer's full list price. Your sales advisor confirms the price and payment plan in writing before anything is paid.
Zone 1 ยท Plots 1 to 86
R1 single family plots on the hillside, overlooking the ocean
| Plot | Zoning | Size | Early bird | Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 1 | R1 | 9,945 sq ft | $27,728 | $78,562 | Available |
| Plot 2 | R1 | 10,252 sq ft | $28,584 | $80,987 | Available |
| Plot 3 | R1 | 9,970 sq ft | $27,797 | $78,759 | Available |
| Plot 4 | R1 | 9,975 sq ft | $27,811 | $78,799 | Available |
| Plot 5 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 6 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 7 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 8 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 9 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 10 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 11 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 12 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 13 | R1 | 9,600 sq ft | $26,766 | $75,836 | Available |
| Plot 14 | R1 | 10,450 sq ft | $29,136 | $82,551 | Available |
| Plot 15 | R1 | 9,914 sq ft | $27,641 | $78,317 | Available |
| Plot 16 | R1 | 11,925 sq ft | $33,248 | $94,203 | Available |
| Plot 17 | R1 | 9,140 sq ft | $25,483 | $72,203 | Available |
| Plot 18 | R1 | 9,530 sq ft | $26,571 | $75,283 | Available |
| Plot 19 | R1 | 9,530 sq ft | $26,571 | $75,283 | Available |
| Plot 20 | R1 | 9,530 sq ft | $26,571 | $75,283 | Available |
| Plot 21 | R1 | 8,560 sq ft | $23,866 | $67,621 | Available |
| Plot 22 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 23 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 24 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 25 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 26 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 27 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 28 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 29 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 30 | R1 | 9,050 sq ft | $25,232 | $71,492 | Available |
| Plot 31 | R1 | 9,481 sq ft | $26,434 | $74,896 | Available |
| Plot 32 | R1 | 9,484 sq ft | $26,442 | $74,920 | Available |
| Plot 33 | R1 | 8,830 sq ft | $24,619 | $69,754 | Available |
| Plot 34 | R1 | 8,834 sq ft | $24,630 | $69,785 | Available |
| Plot 35 | R1 | 8,645 sq ft | $24,103 | $68,292 | Available |
| Plot 36 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 37 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 38 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 39 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 40 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 41 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 42 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 43 | R1 | 8,340 sq ft | $23,253 | $65,883 | Available |
| Plot 44 | R1 | 8,848 sq ft | $24,669 | $69,896 | Available |
| Plot 45 | R1 | 8,848 sq ft | $24,669 | $69,896 | Available |
| Plot 46 | R1 | 8,848 sq ft | $24,669 | $69,896 | Available |
| Plot 47 | R1 | 8,848 sq ft | $24,669 | $69,896 | Available |
| Plot 48 | R1 | 8,848 sq ft | $24,669 | $69,896 | Available |
| Plot 49 | R1 | 7,750 sq ft | $21,608 | $61,222 | Available |
| Plot 50 | R1 | 7,566 sq ft | $21,095 | $59,769 | Available |
| Plot 51 | R1 | 7,480 sq ft | $20,855 | $59,089 | Available |
| Plot 52 | R1 | 7,480 sq ft | $20,855 | $59,089 | Available |
| Plot 53 | R1 | 7,480 sq ft | $20,855 | $59,089 | Available |
| Plot 54 | R1 | 8,717 sq ft | $24,304 | $68,861 | Available |
| Plot 55 | R1 | 7,920 sq ft | $22,082 | $62,565 | Available |
| Plot 56 | R1 | 9,900 sq ft | $27,602 | $78,206 | Available |
| Plot 57 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 58 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 59 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 60 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 61 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 62 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 63 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 64 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 65 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 66 | R1 | 8,707 sq ft | $24,276 | $68,782 | Available |
| Plot 67 | R1 | 8,707 sq ft | $24,276 | $68,782 | Available |
| Plot 68 | R1 | 8,707 sq ft | $24,276 | $68,782 | Available |
| Plot 69 | R1 | 9,153 sq ft | $25,520 | $72,305 | Available |
| Plot 70 | R1 | 8,535 sq ft | $23,796 | $67,423 | Available |
| Plot 71 | R1 | 8,512 sq ft | $23,732 | $67,242 | Available |
| Plot 72 | R1 | 8,512 sq ft | $23,732 | $67,242 | Available |
| Plot 73 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 74 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 75 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 76 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 77 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 78 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 79 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 80 | R1 | 7,900 sq ft | $22,026 | $62,407 | Available |
| Plot 81 | R1 | 8,412 sq ft | $23,454 | $66,452 | Available |
| Plot 82 | R1 | 8,620 sq ft | $24,033 | $68,095 | Available |
| Plot 83 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 84 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 85 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
| Plot 86 | R1 | 8,000 sq ft | $22,305 | $63,197 | Available |
Zone 2 ยท Plots 87 to 101
R1 single family plots within a five minute walk of the beach
| Plot | Zoning | Size | Early bird | Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 87 | R1 | 8,480 sq ft | $23,643 | $66,989 | Available |
| Plot 88 | R1 | 8,527 sq ft | $23,774 | $67,360 | Available |
| Plot 89 | R1 | 8,527 sq ft | $23,774 | $67,360 | Available |
| Plot 90 | R1 | 8,527 sq ft | $23,774 | $67,360 | Available |
| Plot 91 | R1 | 8,300 sq ft | $23,141 | $65,567 | Available |
| Plot 92 | R1 | 8,100 sq ft | $22,584 | $63,987 | Available |
| Plot 93 | R1 | 8,100 sq ft | $22,584 | $63,987 | Available |
| Plot 94 | R1 | 8,100 sq ft | $22,584 | $63,987 | Available |
| Plot 95 | R1 | 8,100 sq ft | $22,584 | $63,987 | Available |
| Plot 96 | R1 | 7,885 sq ft | $21,984 | $62,289 | Available |
| Plot 97 | R1 | 7,885 sq ft | $21,984 | $62,289 | Available |
| Plot 98 | R1 | 7,885 sq ft | $21,984 | $62,289 | Available |
| Plot 99 | R1 | 7,885 sq ft | $21,984 | $62,289 | Available |
| Plot 100 | R1 | 8,341 sq ft | $23,256 | $65,891 | Available |
| Plot 101 | R1 | 8,616 sq ft | $24,022 | $68,063 | Available |
Zone 3 ยท Plots 102 to 110
R2 plots with direct access to the beach
| Plot | Zoning | Size | Early bird | Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 102 | R2 | 9,923 sq ft | $41,500 | $138,332 | Available |
| Plot 103 | R2 | 10,390 sq ft | $43,453 | $144,842 | Available |
| Plot 104 | R2 | 10,857 sq ft | $45,406 | $151,352 | Available |
| Plot 105 | R2 | 11,324 sq ft | $47,359 | $157,862 | Available |
| Plot 106 | R2 | 10,156 sq ft | $42,474 | $141,580 | Available |
| Plot 107 | R2 | 10,156 sq ft | $42,474 | $141,580 | Available |
| Plot 108 | R2 | 10,156 sq ft | $42,474 | $141,580 | Available |
| Plot 109 | R2 | 10,156 sq ft | $42,474 | $141,580 | Available |
| Plot 110 | R2 | 10,156 sq ft | $42,474 | $141,580 | Available |
Zone 4 ยท Plots 111 to 116
R2 beachfront plots
| Plot | Zoning | Size | Early bird | Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 111 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
| Plot 112 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
| Plot 113 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
| Plot 114 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
| Plot 115 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
| Plot 116 | R2 | 8,000 sq ft | $50,000 | $148,699 | Available |
Zone 5 ยท Plot 117
The largest beach plot, at the corner of the shore
| Plot | Zoning | Size | Early bird | Standard | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 117 | R1 | 45,270 sq ft | $210,362 | $841,450 | Available |

Next
Hold a plot for 72 hours, free
Choose a plot on the masterplan and hold it while you decide. Nothing is paid on this website.